Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Helligkeit: | lx 85 | Dauer: | 1H |
---|---|---|---|
Maximale Reichweite: | 45m | Maximale Lichtstärke: | 500 Candela |
Fall-Verhinderungs-Höhe: | 1M | Wasserdichte Ebene: | IPX-8, 2m Unterwasser |
Hervorheben: | Entweichenausrüstung,PAS-Ausrüstung |
Maximales Helligkeit 85 lx
Kopie "Heller" | Hoch | Medium | Niedrig | |
Helligkeit | lx 85 | lx 25 | lx 8 | |
Dauer | Ni-MH | 1h | 4h15min | 14h30m |
alkalische Batterie | 45min | 4h15min | 15h | |
Maximale Reichweite | 45m | |||
Maximale Lichtstärke | 500 Candela | |||
Fall-Verhinderungs-Höhe | 1m | |||
Wasserdichtes Niveau | IPX-8, 2m Unterwasser |
Maximales Helligkeit 130 lx
Kopie "Heller" | Hoch | Medium | Niedrig | |
Helligkeit | lx 130 | lx 50 | lx 8 | |
Dauer | Ni-MH | 1h30min | 6h30min | 40h |
alkalische Batterie | 45min | 3h30min | 22h | |
Maximale Reichweite | 88m | |||
Maximale Lichtstärke | 1936 Candela | |||
Fall-Verhinderungs-Höhe | 1m | |||
Wasserdichtes Niveau | IPX-8, 2m Unterwasser |
Maximales Helligkeit 4200 lx
Kopie "Heller" | Ultra | Hoch | Medium | Niedrig | Energie | Rot | Grün | Blau | Weiß | Scharf-Blitz |
Helligkeit | lx 4000 | lx 1800 | lx 600 | lx 200 | lx 40 | lx 130 | lx 190 | lx 44 | lx 200 | lx 4000 |
Dauer | 1h30min | 3h | 11h | 35h | 175h | 14h | 11h | 11h | 11h | / |
Maximale Reichweite | 490m | |||||||||
Maximale Lichtstärke | 60000 Candela | |||||||||
Fall-Verhinderungs-Höhe | 1m | |||||||||
Wasserdichtes Niveau | IPX-8, 2m Unterwasser |
Maximales Helligkeit 155 lx
Kopie "Heller" | Ultra | Hoch | Medium | Niedrig | |
Helligkeit | lx 155 | lx 105 | lx 50 | lx 3 | |
Dauer | Ni-MH | / | 2h15min | 6h | 90h |
alkalische Batterie | / | 1h40min | 4h45min | 100h | |
Maximale Reichweite | 75m | ||||
Maximale Lichtstärke | 1410 Candela | ||||
Fall-Verhinderungs-Höhe | 1m | ||||
Wasserdichtes Niveau |
IPX-8, 2m Unterwasser |
Version des Flaggschiff-TK35
Maximales Helligkeit lx 2000
Kopie "Heller" | Ultra | Hoch | Medium | Niedrig | Scharf-Blitz | PAS |
Helligkeit | lx 1800 | lx 750 | lx 250 | lx 25 | lx 1800 | lx 250 |
Dauer | 1h30min | 4h | 13h30min | 150h | / | / |
Maximale Reichweite | 242m | |||||
Maximale Lichtstärke | 14640 Candela | |||||
Fall-Verhinderungs-Höhe | 1m | |||||
Wasserdichtes Niveau | IPX-8, 2m Unterwasser | |||||
Größe | 165mm (Länge) × 44mm (Körperdurchmesser) × 52mm (Kopfdurchmesser) | |||||
Gewicht | Nettogewicht 265g (ohne Batterie) |
Maximales Helligkeit lx 1600
Kopie "Heller" | Ein-Unterseite ultra | Hoch | Medium | Niedrig | Energie | Warnung |
Helligkeit | lx 1600 | lx 800 | lx 500 | lx 200 | lx 100 | lx 200 |
Dauer | 1h30min | 2h35min | 4h30min | 11h50min | 20h20min | / |
Maximale Reichweite | 155m | |||||
Maximale Eingangsspannung | 5V | |||||
Fall-Verhinderungs-Höhe | 1m | |||||
Wasserdichtes Niveau | IPX-6 | |||||
Größe | Helles Kappe 114mm (Länge) × 50.5mm (Breite) × 31.8mm (Höhe) | |||||
Gewicht | Helle Kappe 221.6g (ohne Halter) |
Ansprechpartner: Ms. Sun Ruyu
Telefon: 0086-13871570243
Faxen: 86-10-88395884